µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
           
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 2.95 119 3.32 148 01.00
02.00 3.06 129 3.34 149 02.00
03.00 3.17 138 3.35 150 03.00
04.00 3.20 141 3.37 152 04.00
05.00 3.23 143 3.38 152 05.00
06.00 3.34 153 3.41 155 06.00
07.00 3.42 160 3.46 159 07.00
08.00 3.45 163 3.48 160 08.00
09.00 3.58 175 3.57 168 09.00
10.00 3.60 177 3.63 173 10.00
11.00 3.65 181 3.71 180 11.00
12.00 3.69 185 3.77 185 12.00
13.00 3.73 189 3.86 194 13.00
14.00 3.73 189 3.95 202 14.00
15.00 3.74 190 4.02 209 15.00
16.00 3.75 191 4.08 215 16.00
17.00 3.69 185 4.16 222 17.00
18.00 3.72 188 4.29 235 18.00
19.00 3.71 187 4.36 242 19.00
20.00 3.69 185 4.41 247 20.00
21.00 3.67 183 4.45 251 21.00
22.00 3.64 180 4.48 254 22.00
23.00 3.61 178 4.51 258 23.00
24.00 3.58 175 4.55 262 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 3.55 172 4.75 264 01.00
02.00 3.52 169 4.58 265 02.00
03.00 3.48 165 4.58 265 03.00
04.00 3.45 163 4.60 267 04.00
05.00 3.42 160 4.60 267 05.00
06.00 3.38 156 4.58 265 06.00
07.00 3.36 155 4.58 265 07.00
08.00 3.35 154 4.57 264 08.00
09.00 3.32 151 4.54 261 09.00
10.00 3.30 149 4.51 258 10.00
11.00 3.29 148 4.50 257 11.00
12.00 3.28 147 4.49 255 12.00
13.00 3.30 149 4.45 251 13.00
14.00 3.33 152 4.43 249 14.00
15.00 3.34 153 4.42 248 15.00
16.00 3.35 154 4.39 245 16.00
17.00 3.36 155 4.37 243 17.00
18.00 3.37 155 4.34 240 18.00
19.00 3.38 156 4.33 239 19.00
20.00 3.38 156 4.32 238 20.00
21.00 3.38 156 4.31 237 21.00
22.00 3.39 157 4.31 237 22.00
23.00 3.39 157 4.31 237 23.00
24.00 3.38 156 4.32 238 24.00
           
 
 
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 3.37 155 4.32 238 01.00
02.00 3.37 155 4.32 238 02.00
03.00 3.35 154 4.32 238 03.00
04.00 3.34 153 4.33 239 04.00
05.00 3.32 151 4.33 239 05.00
06.00 3.31 150 4.33 239 06.00
07.00 3.29 148 4.34 240 07.00
08.00 3.28 147 4.34 240 08.00
09.00 3.25 145 4.33 239 09.00
10.00 3.22 142 4.34 240 10.00
11.00 3.18 139 4.33 239 11.00
12.00 3.15 136 4.33 239 12.00
13.00 3.13 135 4.32 238 13.00
14.00 3.10 132 4.31 237 14.00
15.00 3.08 130 4.28 234 15.00
16.00 3.05 128 4.28 234 16.00
17.00 3.04 127 4.28 234 17.00
18.00 3.04 127 4.21 227 18.00
19.00 2.96 120 4.21 227 19.00
20.00 2.94 119 4.21 227 20.00
21.00 2.93 118 4.16 222 21.00
22.00 2.92 117 4.16 222 22.00
23.00 2.90 115 4.13 219 23.00
24.00 2.88 114 4.11 217 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 2.88 114 4.08 215 01.00
02.00 2.87 113 4.04 211 02.00
03.00 2.87 113 4.01 208 03.00
04.00 2.86 112 3.99 206 04.00
05.00 2.85 111 3.98 205 05.00
06.00 2.84 110 3.95 202 06.00
07.00 2.83 110 3.95 202 07.00
08.00 2.82 109 3.91 198 08.00
09.00 2.82 109 3.89 197 09.00
10.00 2.82 109 3.87 195 10.00
11.00 2.82 109 3.84 192 11.00
12.00 2.82 109 3.84 192 12.00
13.00 2.82 109 3.82 190 13.00
14.00 2.83 110 3.81 189 14.00
15.00 2.83 110 3.79 187 15.00
16.00 2.84 110 3.79 187 16.00
17.00 2.86 112 3.78 186 17.00
18.00 2.87 113 3.77 185 18.00
19.00 2.90 115 3.76 184 19.00
20.00 2.94 119 3.77 185 20.00
21.00 2.98 122 3.77 185 21.00
22.00 3.02 125 3.76 184 22.00
23.00 3.10 132 3.76 184 23.00
24.00 3.18 139 3.75 184 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 3.26 146 3.78 186 01.00
02.00 3.36 155 3.80 188 02.00
03.00 3.46 164 3.82 190 03.00
04.00 3.55 172 3.86 194 04.00
05.00 3.66 182 3.90 198 05.00
06.00 3.84 201 3.94 201 06.00
07.00 3.96 213 4.00 207 07.00
08.00 4.08 226 4.07 214 08.00
09.00 4.21 240 4.14 220 09.00
10.00 4.32 252 4.16 222 10.00
11.00 4.50 272 4.21 227 11.00
12.00 4.65 290 4.41 247 12.00
13.00 4.79 307 4.52 259 13.00
14.00 4.89 319 4.53 260 14.00
15.00 5.03 335 4.65 272 15.00
16.00 5.18 353 4.89 298 16.00
17.00 5.29 367 5.05 317 17.00
18.00 5.45 386 5.18 332 18.00
19.00 5.52 394 5.22 336 19.00
20.00 5.64 409 5.32 348 20.00
21.00 5.73 421 5.43 362 21.00
22.00 5.82 434 5.66 391 22.00
23.00 5.88 443 5.78 406 23.00
24.00 5.92 448 5.88 419 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 5.96 454 5.97 430 01.00
02.00 6.00 460 6.04 440 02.00
03.00 6.04 466 6.12 451 03.00
04.00 6.06 469 6.18 458 04.00
05.00 6.07 470 6.20 461 05.00
06.00 6.02 463 6.25 468 06.00
07.00 6.05 467 6.33 478 07.00
08.00 6.05 467 6.36 482 08.00
09.00 6.06 469 6.36 482 09.00
10.00 6.06 469 6.38 484 10.00
11.00 6.06 469 6.40 488 11.00
12.00 6.07 470 6.44 494 12.00
13.00 6.06 469 6.49 500 13.00
14.00 6.06 469 6.48 499 14.00
15.00 6.05 467 6.48 499 15.00
16.00 6.05 467 6.54 507 16.00
17.00 6.04 466 6.54 507 17.00
18.00 6.08 472 6.55 508 18.00
19.00 6.07 470 6.55 508 19.00
20.00 6.06 469 6.57 510 20.00
21.00 6.05 467 6.58 512 21.00
22.00 6.03 464 6.58 512 22.00
23.00 6.02 463 6.59 513 23.00
24.00 6.03 464 6.56 477 24.00
 
 
   
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 6.02 463 6.62 485 01.00
02.00 6.04 466 6.60 482 02.00
03.00 6.07 470 6.59 481 03.00
04.00 6.12 478 6.59 481 04.00
05.00 6.14 481 6.60 482 05.00
06.00 6.16 484 6.59 481 06.00
07.00 6.17 486 6.61 483 07.00
08.00 6.23 495 6.61 483 08.00
09.00 6.34 513 6.61 483 09.00
10.00 6.44 529 6.60 482 10.00
11.00 6.53 545 6.56 477 11.00
12.00 6.63 562 6.51 470 12.00
13.00 6.71 576 6.51 470 13.00
14.00 6.85 601 6.55 475 14.00
15.00 6.91 612 6.57 478 15.00
16.00 6.96 621 6.57 478 16.00
17.00 7.01 661 6.63 486 17.00
18.00 7.05 668 6.62 485 18.00
19.00 7.09 675 6.62 485 19.00
20.00 7.13 682 6.65 489 20.00
21.00 7.16 687 6.66 490 21.00
22.00 7.19 692 6.65 489 22.00
23.00 7.22 698 6.65 489 23.00
24.00 7.25 703 6.56 477 24.00
 
 
   
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 7.27 707 6.67 491 01.00
02.00 7.28 709 6.67 491 02.00
03.00 7.29 710 6.67 491 03.00
04.00 7.30 712 6.64 487 04.00
05.00 7.32 716 6.64 487 05.00
06.00 7.28 709 6.62 485 06.00
07.00 7.27 707 6.63 486 07.00
08.00 7.27 707 6.63 486 08.00
09.00 7.26 705 6.60 482 09.00
10.00 7.25 703 6.58 479 10.00
11.00 7.23 700 6.56 477 11.00
12.00 7.21 696 6.55 475 12.00
13.00 7.20 694 6.54 474 13.00
14.00 7.18 691 6.53 473 14.00
15.00 7.16 687 6.52 472 15.00
16.00 7.13 682 6.51 470 16.00
17.00 7.10 677 6.50 469 17.00
18.00 7.01 661 6.49 468 18.00
19.00 6.98 625 6.48 466 19.00
20.00 6.95 620 6.50 469 20.00
21.00 6.92 614 6.49 468 21.00
22.00 6.87 605 6.48 466 22.00
23.00 6.84 599 6.48 466 23.00
24.00 6.81 594 6.48 466 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 6.76 585 6.49 468 01.00
02.00 6.75 583 6.49 468 02.00
03.00 6.70 574 6.48 466 03.00
04.00 6.66 567 6.45 463 04.00
05.00 6.64 564 6.44 461 05.00
06.00 6.65 566 6.45 463 06.00
07.00 6.61 559 6.45 463 07.00
08.00 6.58 553 6.43 460 08.00
09.00 6.54 546 6.45 463 09.00
10.00 6.49 538 6.44 461 10.00
11.00 6.47 534 6.43 460 11.00
12.00 6.43 528 6.44 461 12.00
13.00 6.39 521 6.43 460 13.00
14.00 6.36 516 6.42 459 14.00
15.00 6.32 510 6.43 460 15.00
16.00 6.29 505 6.39 455 16.00
17.00 6.26 500 6.39 455 17.00
18.00 6.23 495 6.38 454 18.00
19.00 6.22 494 6.38 454 19.00
20.00 6.19 489 6.39 455 20.00
21.00 6.15 482 6.42 459 21.00
22.00 6.10 475 6.42 459 22.00
23.00 6.04 466 6.43 460 23.00
24.00 6.02 463 6.43 460 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 6.02 463 6.43 460 01.00
02.00 6.00 460 6.43 460 02.00
03.00 5.99 459 6.43 460 03.00
04.00 5.98 457 6.42 459 04.00
05.00 5.97 456 6.42 459 05.00
06.00 5.95 453 6.43 460 06.00
07.00 5.95 453 6.45 463 07.00
08.00 5.94 451 6.44 461 08.00
09.00 5.94 451 6.45 463 09.00
10.00 5.94 451 6.42 459 10.00
11.00 5.94 451 6.46 464 11.00
12.00 5.94 451 6.46 464 12.00
13.00 5.94 451 6.46 464 13.00
14.00 5.94 451 6.47 465 14.00
15.00 5.94 451 6.49 468 15.00
16.00 5.94 451 6.48 466 16.00
17.00 5.93 450 6.49 468 17.00
18.00 5.92 448 6.50 469 18.00
19.00 5.92 448 6.51 470 19.00
20.00 5.92 448 6.51 470 20.00
21.00 5.92 448 6.51 470 21.00
22.00 5.91 447 6.51 470 22.00
23.00 5.89 444 6.50 469 23.00
24.00 5.88 443 6.50 469 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 5.87 441 6.51 470 01.00
02.00 5.85 438 6.51 470 02.00
03.00 5.86 440 6.52 472 03.00
04.00 5.86 440 6.53 473 04.00
05.00 5.85 438 6.53 473 05.00
06.00 5.84 437 6.52 472 06.00
07.00 5.84 437 6.52 472 07.00
08.00 5.85 438 6.52 472 08.00
09.00 5.87 441 6.52 472 09.00
10.00 5.84 437 6.52 472 10.00
11.00 5.86 440 6.52 472 11.00
12.00 5.87 441 6.51 470 12.00
13.00 5.88 443 6.50 469 13.00
14.00 5.91 447 6.50 469 14.00
15.00 5.91 447 6.50 469 15.00
16.00 5.86 440 6.49 468 16.00
17.00 5.85 438 6.49 468 17.00
18.00 5.88 442 6.51 470 18.00
19.00 5.83 435 6.52 472 19.00
20.00 5.81 433 6.51 470 20.00
21.00 5.78 428 6.51 470 21.00
22.00 5.75 424 6.52 472 22.00
23.00 5.72 419 6.49 468 23.00
24.00 5.68 414 6.50 469 24.00
 
 
   
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 5.65 411 6.48 466 01.00
02.00 5.63 408 6.48 466 02.00
03.00 5.60 404 6.48 466 03.00
04.00 5.57 401 6.48 466 04.00
05.00 5.55 398 6.46 464 05.00
06.00 5.53 396 6.42 459 06.00
07.00 5.53 396 6.42 459 07.00
08.00 5.52 394 6.42 459 08.00
09.00 5.51 393 6.42 459 09.00
10.00 5.50 392 6.42 459 10.00
11.00 5.49 391 6.42 459 11.00
12.00 5.50 392 6.41 457 12.00
13.00 5.49 391 6.41 457 13.00
14.00 5.49 391 6.40 456 14.00
15.00 5.49 391 6.40 456 15.00
16.00 5.49 391 6.40 456 16.00
17.00 5.48 389 6.39 455 17.00
18.00 5.47 388 6.38 454 18.00
19.00 5.46 387 6.38 454 19.00
20.00 5.45 385 6.36 451 20.00
21.00 5.43 383 6.37 452 21.00
22.00 5.41 381 6.37 452 22.00
23.00 5.38 377 6.35 450 23.00
24.00 5.36 375 6.34 448 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 5.34 373 6.32 446 01.00
02.00 5.31 369 6.32 446 02.00
03.00 5.28 365 6.32 446 03.00
04.00 5.25 362 6.29 442 04.00
05.00 5.22 358 6.29 442 05.00
06.00 5.20 356 6.26 438 06.00
07.00 5.19 355 6.24 436 07.00
08.00 5.15 350 6.24 436 08.00
09.00 5.13 347 6.24 436 09.00
10.00 5.10 344 6.25 437 10.00
11.00 5.07 340 6.22 433 11.00
12.00 5.06 339 6.22 433 12.00
13.00 5.06 339 6.21 432 13.00
14.00 5.04 337 6.20 431 14.00
15.00 5.04 337 6.19 430 15.00
16.00 5.07 340 6.17 427 16.00
17.00 5.10 344 6.16 426 17.00
18.00 5.04 337 6.16 426 18.00
19.00 5.02 334 6.16 426 19.00
20.00 5.00 332 6.17 427 20.00
21.00 4.99 331 6.16 426 21.00
22.00 4.97 328 6.16 426 22.00
23.00 4.96 327 6.16 426 23.00
24.00 4.96 327 6.16 426 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 4.97 328 6.14 423 01.00
02.00 4.97 328 6.12 421 02.00
03.00 4.98 329 6.10 419 03.00
04.00 4.99 331 6.08 416 04.00
05.00 4.99 331 6.07 415 05.00
06.00 5.04 337 6.07 415 06.00
07.00 5.03 335 6.06 414 07.00
08.00 5.02 334 6.06 414 08.00
09.00 5.00 332 6.05 412 09.00
10.00 4.98 329 6.03 410 10.00
11.00 4.95 326 6.04 411 11.00
12.00 4.92 322 6.02 409 12.00
13.00 4.88 317 6.02 409 13.00
14.00 4.85 314 6.01 408 14.00
15.00 4.81 309 6.00 406 15.00
16.00 4.77 304 5.97 403 16.00
17.00 4.74 301 5.94 399 17.00
18.00 4.72 298 5.91 396 18.00
19.00 4.70 296 5.90 394 19.00
20.00 4.67 292 5.88 392 20.00
21.00 4.65 290 5.84 387 21.00
22.00 4.64 289 5.81 384 22.00
23.00 4.63 287 5.79 381 23.00
24.00 4.62 286 5.77 379 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 4.62 286 5.75 377 01.00
02.00 4.61 285 5.74 375 02.00
03.00 4.61 285 5.72 373 03.00
04.00 4.60 284 5.71 372 04.00
05.00 4.60 284 5.70 371 05.00
06.00 4.60 284 5.67 367 06.00
07.00 4.59 283 5.64 364 07.00
08.00 4.59 283 5.64 364 08.00
09.00 4.58 281 5.64 364 09.00
10.00 4.56 279 5.61 360 10.00
11.00 4.55 278 5.60 359 11.00
12.00 4.54 277 5.60 359 12.00
13.00 4.53 275 5.60 359 13.00
14.00 4.52 274 5.59 358 14.00
15.00 4.52 274 5.57 356 15.00
16.00 4.51 273 5.56 355 16.00
17.00 4.51 273 5.55 354 17.00
18.00 4.48 270 5.53 351 18.00
19.00 4.47 269 5.52 350 19.00
20.00 4.46 268 5.51 349 20.00
21.00 4.45 226 5.50 348 21.00
22.00 4.44 265 5.49 347 22.00
23.00 4.43 264 5.48 346 23.00
24.00 4.42 263 5.45 342 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 4.40 261 5.45 342 01.00
02.00 4.39 260 5.43 340 02.00
03.00 4.35 255 5.43 340 03.00
04.00 4.31 251 5.42 339 04.00
05.00 4.29 249 5.42 339 05.00
06.00 4.28 248 5.42 339 06.00
07.00 4.27 247 5.38 335 07.00
08.00 4.26 246 5.38 335 08.00
09.00 4.28 248 5.36 332 09.00
10.00 4.30 250 5.35 331 10.00
11.00 4.26 246 5.40 336 11.00
12.00 4.22 241 5.50 348 12.00
13.00 4.22 241 5.50 348 13.00
14.00 4.21 240 5.59 358 14.00
15.00 4.21 240 5.61 360 15.00
16.00 4.21 240 5.60 359 16.00
17.00 4.21 240 5.63 363 17.00
18.00 4.21 240 5.64 364 18.00
19.00 4.22 241 5.65 365 19.00
20.00 4.23 242 5.62 362 20.00
21.00 4.23 242 5.62 362 21.00
22.00 4.24 243 5.60 359 22.00
23.00 4.24 243 5.58 357 23.00
24.00 4.24 243 5.57 356 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 4.23 242 5.57 356 01.00
02.00 4.23 242 5.57 356 02.00
03.00 4.24 243 5.58 357 03.00
04.00 4.27 247 5.58 357 04.00
05.00 4.30 250 5.58 357 05.00
06.00 4.37 258 5.58 357 06.00
07.00 4.41 262 5.58 357 07.00
08.00 4.50 272 5.58 357 08.00
09.00 4.59 282 5.58 357 09.00
10.00 4.69 295 5.58 357 10.00
11.00 4.85 314 5.58 357 11.00
12.00 4.97 328 5.59 358 12.00
13.00 5.10 344 5.62 362 13.00
14.00 5.20 356 5.65 365 14.00
15.00 5.26 363 5.69 370 15.00
16.00 5.38 377 5.75 377 16.00
17.00 5.45 386 5.82 385 17.00
18.00 5.50 392 5.84 387 18.00
19.00 5.56 399 5.85 388 19.00
20.00 5.63 408 5.87 391 20.00
21.00 5.70 417 5.90 394 21.00
22.00 5.75 424 5.94 399 22.00
23.00 5.80 431 5.95 400 23.00
24.00 5.86 440 5.97 403 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.30 507.00 8.00 682.00  
01.00 5.97 456 6.00 406 01.00
02.00 6.03 464 6.03 410 02.00
03.00 6.10 475 6.06 413 03.00
04.00 6.17 486 6.07 415 04.00
05.00 6.18 487 6.08 416 05.00
06.00 6.23 495 6.09 417 06.00
07.00 6.26 500 6.10 419 07.00
08.00 6.30 506 6.13 422 08.00
09.00 6.34 513 6.16 426 09.00
10.00 6.38 520 6.19 430 10.00
11.00 6.41 525 6.21 432 11.00
12.00 6.43 528 6.22 433 12.00
13.00 6.46 533 6.23 435 13.00
14.00 6.49 538 6.24 436 14.00
15.00 6.51 541 6.25 437 15.00
16.00 6.54 546 6.28 441 16.00
17.00 6.57 552 6.30 443 17.00
18.00 6.57 552 6.29 442 18.00
19.00 6.59 555 6.29 442 19.00
20.00 6.61 559 6.31 445 20.00
21.00 6.63 562 6.36 451 21.00
22.00 6.64 564 6.36 451 22.00
23.00 6.65 566 6.36 451 23.00
24.00 6.67 569 6.38 454 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
